Sant'Angelo 公寓
  • 上達 6 入住房客
  • 2
  • 2
ID: #2288
立即訂房

Sant'Angelo 公寓 Piazza Navona 納沃納廣場

  • 上達 6 入住房客 (4 + 2)
  • 2 臥室
  • 2 衛浴
  • 最低入住天數 2 晚
  • 2 雙人床
  • 1 沙發床
CIN: IT058091B4E6JYDSJR

閱讀更多 少看
  • 空調
  • 免費有線高速上網
  • 免費無線上網
  • 電梯
  • 洗衣機
  • 電視
  • 電話
  • 洗碗機
  • 獨立式暖氣
  • 微波爐
  • 強化門
  • 鄰近公園
  • 廚具
  • 吹風機
  • 熱水壺
  • 熨斗
  • 熨衣板
  • 烤麵包機
  • 乾衣機

位置住宿

價格

  Low Season
Medium Season
Very High Season
  每日: 每周: 每日: 每周: 每日: 每周:
2 人 € 120,00 € 798,00 € 150,00 € 998,00 € 185,00 € 1.230,00 € 250,00 € 1.663,00
3 人 € 150,00 € 998,00 € 180,00 € 1.197,00 € 215,00 € 1.430,00 € 280,00 € 1.862,00
4 人 € 180,00 € 1.197,00 € 210,00 € 1.397,00 € 245,00 € 1.629,00 € 310,00 € 2.062,00
5 人 € 210,00 € 1.397,00 € 240,00 € 1.596,00 € 275,00 € 1.829,00 € 340,00 € 2.261,00
6 人 € 240,00 € 1.596,00 € 270,00 € 1.796,00 € 305,00 € 2.028,00 € 370,00 € 2.461,00
季節區分說明
Low Season
Medium Season
Very High Season
09 January 2025 31 January 2025
01 February 2025 09 March 2025
20 December 2024 08 January 2025
10 March 2025 04 January 2026

羅馬的其他住宿

下載中...
請您稍候...

加載更多

留言給我們