Sant'Angelo 公寓
  • 上达 6 入住房客
  • 2
  • 2
ID: #2288
立即订房

Sant'Angelo 公寓 Piazza Navona 纳沃纳广场

  • 上达 6 入住房客 (4 + 2)
  • 2 卧室
  • 2 卫生间
  • 最低入住天数 2 晚
  • 2 双人床
  • 1 沙发床
CIN: IT058091B4E6JYDSJR

阅读更多 少看
  • 空调
  • 免费有线高速上网
  • 免费无线上网
  • 电梯
  • 洗衣机
  • 电视
  • 电话
  • 洗碗机
  • 独立式暖气
  • 微波炉
  • 强化门
  • 邻近公园
  • 厨具
  • 吹风机
  • 热水壶
  • 熨斗
  • 熨衣板
  • 烤麵包机
  • 乾衣机

位置住宿

价格

  Low Season
Medium Season
Very High Season
  每日: 每周: 每日: 每周: 每日: 每周:
2 人 € 120,00 € 798,00 € 150,00 € 998,00 € 185,00 € 1.230,00 € 250,00 € 1.663,00
3 人 € 150,00 € 998,00 € 180,00 € 1.197,00 € 215,00 € 1.430,00 € 280,00 € 1.862,00
4 人 € 180,00 € 1.197,00 € 210,00 € 1.397,00 € 245,00 € 1.629,00 € 310,00 € 2.062,00
5 人 € 210,00 € 1.397,00 € 240,00 € 1.596,00 € 275,00 € 1.829,00 € 340,00 € 2.261,00
6 人 € 240,00 € 1.596,00 € 270,00 € 1.796,00 € 305,00 € 2.028,00 € 370,00 € 2.461,00
季节区分说明
Low Season
Medium Season
Very High Season
09 January 2025 31 January 2025
01 February 2025 09 March 2025
20 December 2024 08 January 2025
10 March 2025 04 January 2026

罗马的其他住宿

下载中...
请您稍候...

加载更多

留言给我们