Appartement pour 12 personnes près de la Cité du Vatican RentalinRome
  • Jusqu'à 12 Personnes
  • 4
  • 1
ID: #1236
Reserve maintenant

Appartement Veniero St. Pierre

  • Jusqu'à 12 Personnes (10 + 2)
  • 4 Chambres a coucher
  • 1 Salle de Bain
  • Séjour minimum 3 Nuits
  • 4 Lits individuels
  • 3 Lits matrimoniaux
  • 1 Divan lit
this listing is available only for long term and on request

L'appartement a été récemment restauré et il se trouve au 2ième étage avec ascenseur. Composé d’un grand salon avec divan et angle salle à manger, une chambre matrimoniale, une chambre matrimoniale avec un lit individuel, une chambre matrimoniale avec deux lits individuels, une chambre individuelle, une grande cuisine habitable, salle de bain avec douche. Air conditionné, tv, hi-fi, connexion Internet WI-FI. Mobilier moderne, hauts plafonds et excellente position pour la visite à pied de la ville complètent l'appartement.

Lire la suite Voir moins
  • Air conditionné
  • Internet Wi-Fi
  • Ascenseur
  • Télévision
  • Stéréo hi-fi
  • Chauffage

Lieu d'hébergement

Prix

 
 
2 Personnes or less € 80,00 € 532,00 € 100,00 € 665,00 € 100,00 € 665,00 € 120,00 € 798,00
3 Personnes € 100,00 € 665,00 € 120,00 € 798,00 € 120,00 € 798,00 € 144,00 € 958,00
4 Personnes € 120,00 € 798,00 € 140,00 € 931,00 € 140,00 € 931,00 € 168,00 € 1.117,00
5 Personnes € 140,00 € 931,00 € 160,00 € 1.064,00 € 160,00 € 1.064,00 € 192,00 € 1.277,00
6 Personnes € 160,00 € 1.064,00 € 180,00 € 1.197,00 € 180,00 € 1.197,00 € 216,00 € 1.436,00
7 Personnes € 180,00 € 1.197,00 € 200,00 € 1.330,00 € 200,00 € 1.330,00 € 240,00 € 1.596,00
8 Personnes € 200,00 € 1.330,00 € 220,00 € 1.463,00 € 220,00 € 1.463,00 € 264,00 € 1.756,00
9 Personnes € 220,00 € 1.463,00 € 240,00 € 1.596,00 € 240,00 € 1.596,00 € 288,00 € 1.915,00
10 Personnes € 240,00 € 1.596,00 € 260,00 € 1.729,00 € 260,00 € 1.729,00 € 312,00 € 2.075,00
11 Personnes € 260,00 € 1.729,00 € 280,00 € 1.862,00 € 280,00 € 1.862,00 € 336,00 € 2.234,00
12 Personnes € 280,00 € 1.862,00 € 300,00 € 1.995,00 € 300,00 € 1.995,00 € 360,00 € 2.394,00
Indice saisonnier

Hébergements alternatifs à Rome

Nous chargeons les données…
Nous vous remercions de patienter.

Charger plus

Livre d'or